T4 2.5 TDI 102 VASP
| Carrosserie | FOURGON |
| Version | 2.5 TDI - 102cv |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | CAM |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | Transporter Ccb |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 102 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | WV2ZZZ70ZVH001327 |
| DateMec | 1996-06-26 |
| Type | 70A2ACVK |
| Cylindree | 2461 |
| CarrosserieCG | CARAVANE |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | CAM |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TRANSPORTER T4 CAMIONETTE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | VH001327 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 2 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 10 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | nc |
| Largeur | nc |
| Hauteur | nc |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.92 m |
| Réservoir | nc |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | nc |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 800 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 1 350 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | nc |
| Volume de coffre utile | nc |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | nc |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | nc |
| Largeur utile | nc |
| Types de pneumatiques | nc |
| Matériau des jantes | nc |
| Taille des roues avant | nc |
| Taille des roues arrière | nc |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 2.5TDi102 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | 4 Cyl. / Transversale |
| Alimentation | Turbo Haute Pression |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 2 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 102 ch / 75 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Au régime de | 1 900 tr/min |
| Nombre de soupapes | 10 |
| Alésage/course | 81 x 95.5 mm |
| Rapport volumétrique | 18 |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | nc |
| Matériau du chassis | nc |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | nc |
| Type d'assistance | nc |
| Diamètre de braquage (trottoir) | nc |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | nc |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV. Embrayage NEUF. Pot catalytique Neuf. Kit embrayage volant bi masse et huile de boite et huile effectué le 15/05/2025 à 212400 km.Kit distribution pompe à eae effectué le 16/06/2024 à 213635km. Dernier entretien effectué LE 10/11/2025. dernier controle technique du 21/03/2025 et sera fefait pour la vente. Aucun frais à prévoir. ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 790€)Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractueln
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.