100h GR SPORT 5p RC19
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | HSD 100H |
| Energie | |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 2 |
| PuissDin | 73 |
| PuissFisc | 3 |
| VIN | VNKKD3D310A555608 |
| DateMec | 2019-01-24 |
| Type | M10JT0VP024X755 |
| Cylindree | 1497 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 84 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ROUGE |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| EmpreinteSol |
| Hauteur | 151 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | YARIS |
| ModelePRF | YARIS HYB |
| Mouvement | |
| NSerie | 0A555608 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1075 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1565 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | KD3D31 |
| VoieAr | |
| VoieAv |
| Longueur | 3,95 m |
| Largeur | 1,70 m |
| Hauteur | 1,51 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 36 l |
| Porte à faux avant | 0,810 m |
| Porte à faux arrière | 0,630 m |
| Voies avant | 1,460 m |
| Voies arrière | 1,445 m |
| Garde au sol | 124 mm |
| Poids à vide | 1 090 kg |
| PTAC | 1 565 kg |
| Charge utile | 475 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 279 l |
| Volume de coffre utile | 730 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 75 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne et moteur/generateur electrique |
| Alimentation | Atmosphrique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 497 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Couple maxi | 111 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 84.7 |
| Rapport volumétrique | 13.4 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9,6 m |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec jambe damortissement |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion |
Suivi Toyota avec facture, dernier entretien effectué pour la vente, garantie constructeur
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.