1.4 Bjet Hybrid 129 Privilège Allgr
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (APK414) (129 hp) [2019-2025] |
Energie | HYBRIDE |
Genre | VP |
Marque | SUZUKI |
Modele | VITARA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 129 |
PuissFisc | 7 |
VIN | TSMLYED1S00941503 |
DateMec | 2021-06-18 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1373 |
CarrosserieCG | TTS |
CO2 | 141 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 250 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | SUZUKI |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | VITARA II Ph2 - 2019> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 00941503 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 1780 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,18 m |
Largeur | 1,78 m |
Hauteur | 1,61 m |
Empattement | 2,50 m |
Réservoir | 47 l |
Porte à faux avant | 0,875 m |
Porte à faux arrière | 0,800 m |
Voies avant | 1,535 m |
Voies arrière | 1,505 m |
Garde au sol | 185 mm |
Poids à vide | 1 245 kg |
PTAC | 1 770 kg |
PTRA | 2 970 kg |
Charge utile | 525 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 400 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 375 l |
Volume de coffre utile | 1 119 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R17 |
Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.4 Boosterjet |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 373 cm³ |
Puissance réelle maxi | 129 ch / 95 kW |
Au régime de | 5 500 tr/min |
Couple maxi | 235 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 73 x 82 |
Rapport volumétrique | 10,9 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée |
Diamètre de braquage (mur) | 10,4 m |
Type de suspension avant | Type Mac Pherson, jambes de forces avec ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Essieu de torsion et ressorts hélicoïdaux |
Le turbo du 1.4 mHEV apporte plus de puissance et d’agrément, ce que beaucoup d’acheteurs recherchent. La boîte automatique classique BVA6 est plus appréciée que la boîte robotisée AGS6 du 1.5 Hybrid., L’écart de consommation n’est pas énorme (≈ 1L/100 km en moyenne)
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 590€)
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.