1.0 MPI 60ch Active 5p
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 MPI 60 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | SKODA |
| Modele | CITIGO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 60 |
| PuissFisc | 3 |
| VIN | TMBZZZAAZGD643349 |
| DateMec | 2017-02-08 |
| Type | M10SKDVP006A191 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.50000 |
| ConsoUrb | 5.6 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 241 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1645 |
| Longueur | 3563 |
| MarqueCarrosserie | SKODA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CITIGO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 643349 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 854 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1290 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MANUELLE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 3,56 m |
| Largeur | 1,65 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,41 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0,599 m |
| Porte à faux arrière | 0,544 m |
| Voies avant | 1,428 m |
| Voies arrière | 1,424 m |
| Poids à vide | 926 kg |
| PTAC | 1 320 kg |
| Charge utile | 436 kg |
| Nombre de places | 4 |
| Volume de coffre | 251 l |
| Volume de coffre utile | 959 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 165/70 R14 |
| Taille des roues arrière | 165/70 R14 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 MPI 60ch |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 60 ch / 44 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 95 Nm |
| Au régime de | 3 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Rapport volumétrique | 10.5:1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 9,8 m |
| Type de suspension avant | McPherson - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques - Barre stabilisatrice 18mm |
| Type de suspension arrière | Essieu arrière semi-rigide - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques |
Suivi avec facture dernier entretien effectué le 17/09/2024 à 49673km. L'entretien sera refait pour la vente. Kit distribution effectué le 25/09/2024 à 49765km. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.nnnHoraires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.nPossibilité de garantie de 12 à 60 mois nwww.estrellacarsauto.comnFrais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 690€)nnDes erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractueln
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.