1.8 E-Tech full hybrid 160 Techno
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | SYMBIOZ FULL HYBRIDE |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | Renault |
| Modele | Renault Symbioz |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 160 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1RJB00276964492 |
| DateMec | 2026-07-01 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | ROUGE FLAMME |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | BOITE AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,41 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,890 m |
| Voies avant | 1,562 m |
| Voies arrière | 1,547 m |
| Garde au sol | 169 mm |
| Poids à vide | 1 421 kg |
| PTAC | 1 920 kg |
| PTRA | 2 920 kg |
| Charge utile | 530 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 730 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 624 l |
| Volume de coffre utile | 1 582 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 780 mm |
| Largeur utile | 1 012 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.8 E-Tech 160 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 793 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch / 80 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 172 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 93,78 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Rob simple embray 4 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Nombre de tours de volant | 2,6 |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Véhicule en stock, en attente de transport jusqu'à nos locaux. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule-Immatriculation, transport jusqu'à nos locaux, W provisoire, SIV 990€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.