1.5 Blue dCi 115ch Evolution
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.5 Blue dCi 115 (K9A6) (116 hp) [2018-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Megane |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 7 |
PuissCh | 116 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1RFB00672235887 |
DateMec | 2023-12-14 |
Type | M10RENVPE65J739 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 123 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 5.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2025-03-25 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 271 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 463 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MEGANE IV Ph2 2020> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 72235887 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1432 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1980 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,63 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,71 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,919 m |
Porte à faux arrière | 0,995 m |
Voies avant | 1,591 m |
Voies arrière | 1,586 m |
Poids tracté freiné | 1 700 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 504 l |
Volume de coffre utile | 1 484 l |
Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
Longueur utile | 1 754 mm |
Largeur utile | 1 109 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 Blue dCi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 85 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,3 m |
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 590€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.