IV1.2 TCe 120ch energy Limited
Carrosserie | BREAK |
Version | 1.2 TCe 120 (KHAU) (118 hp) [2016-2021] |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Clio Estate |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 118 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF17RBU0D57661633 |
DateMec | 2017-03-23 |
Type | M10RENVP522P462 |
Cylindree | 1197 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 120 |
ConsoExurb | 4.5 |
ConsoMixte | 5.40000 |
ConsoUrb | 6.8 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | NOIR |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 259 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 173 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CLIO IV - 2016>2019 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 57661633 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1195 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1695 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,27 m |
Largeur | 1,73 m |
Hauteur | 1,45 m |
Empattement | 2,59 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0,853 m |
Porte à faux arrière | 0,825 m |
Voies avant | 1,506 m |
Voies arrière | 1,506 m |
Garde au sol | 120 mm |
Poids à vide | 1 168 kg |
PTAC | 1 668 kg |
PTRA | 2 568 kg |
Charge utile | 500 kg |
Poids tracté freiné | 1 200 kg |
Poids tracté non freiné | 620 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 445 l |
Volume de coffre utile | 1 380 l |
Hauteur de seuil de chargement | 604 mm |
Longueur utile | 2 480 mm |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 195/55 R16 |
Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
Type de roues de secours | Normale |
Nom du moteur | 1.2 TCE 120 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo |
Injection | Injection directe essence |
Cylindrée | 1 197 cm³ |
Puissance réelle maxi | 118 ch / 87 kW |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Couple maxi | 205 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 72,2 x 73,1 |
Rapport volumétrique | 11:1 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10,6 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,7 |
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 590€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel.
Polyvalence, style et dynamisme : découvrez la Clio Estate Limited, le break compact qui ne fait aucun compromis sur le plaisir de conduite !
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.