II 1.3 DIG-T 140ch Tekna+ 1er MAIN
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.3 DIG-T 140 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | QASHQAI |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 140 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | SJNFFAJ11U2658623 |
| DateMec | 2019-12-27 |
| Type | M10NSSVP040G170 |
| Cylindree | 1332 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 124 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INCONN |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-09-10 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1806 |
| Longueur | 4394 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | QASHQAI |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 658623 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1300 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1870 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,39 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,59 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,62 m |
| Empattement | 2,65 m |
| Réservoir | 55 l |
| Voies avant | 1,560 m |
| Voies arrière | 1,560 m |
| Poids à vide | 1 375 kg |
| PTAC | 1 870 kg |
| PTRA | 3 170 kg |
| Charge utile | 495 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 687 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 400 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.3 DIG-T |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 332 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72,2 x 81,35 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Type McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
Ce Nissan Qashqai Tekna+ est une 1ère main, avec chaîne de distribution, intérieur protégé avec tapis de sol en caoutchouc Qashqai.
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 490 à 790€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.