1.6MIVEC 117ch Black Collection 2WD
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | (2) 1.6 MIVEC 7CV BLACK COLLECTION 2WD |
Energie | ESSENCE |
Genre | VP |
Marque | MITSUBISHI |
Modele | ASX |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 117 |
PuissFisc | 7 |
VIN | JMBXNGA1WKU021568 |
DateMec | 2019-06-27 |
Type | M10MTSVP004S473 |
Cylindree | 1590 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 152 |
ConsoExurb | 0.0 |
ConsoMixte | 0.00000 |
ConsoUrb | 0.0 |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 437 |
MarqueCarrosserie | MITSUBISHI |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | ASX |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 021568 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1285 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1870 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,77 m |
Hauteur | 1,63 m |
Empattement | 2,67 m |
Réservoir | 60 l |
Voies avant | 1,525 m |
Voies arrière | 1,530 m |
Garde au sol | 170 mm |
Poids à vide | 1 380 kg |
PTAC | 1 980 kg |
PTRA | 3 380 kg |
Charge utile | 600 kg |
Poids tracté freiné | 1 400 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 419 l |
Types de pneumatiques | Et |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/55 R18 |
Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 DI-D115 |
Energie | Essence |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 114 ch / 84 kW |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro 6 |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crmaillre |
Type d'assistance | A Assistance lectrique |
Type de suspension avant | Barre stabilisation MacPherson |
Type de suspension arrière | Multi-bras |
Chaine de distribution. NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.
Horaires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.
Possibilité de garantie de 12 à 60 mois
www.estrellacarsauto.com
Frais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 590€)
Des erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuel
Alliance parfaite entre style, confort et fiabilité : ce SUV compact au design sportif saura répondre à toutes vos attentes, en ville comme sur la route.
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.