3.6 V6 284ch Unlimited Sahara BVA
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 3.6 V6 - 284cv |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | Wrangler |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 284 |
| PuissFisc | 20 |
| VIN | 1C4HJWEGXHL713510 |
| DateMec | 2018-03-06 |
| Type | M1GJEPVP001P029 |
| Cylindree | 3604 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 265 |
| ConsoExurb | 8.9 |
| ConsoMixte | 11.4 |
| ConsoUrb | 15.8 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-10-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 295 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 188 |
| Longueur | 475 |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | WRANGLER III |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | HL713510 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 24 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,88 m |
| Hauteur | 1,80 m |
| Empattement | 2,95 m |
| Réservoir | 85 l |
| Porte à faux avant | 0,804 m |
| Porte à faux arrière | 0,995 m |
| Voies avant | 1,572 m |
| Voies arrière | 1,572 m |
| Garde au sol | 183 mm |
| Angle d'attaque | 35,0 ° |
| Angle ventral | 18,0 ° |
| Angle de fuite | 28,0 ° |
| Poids à vide | 1 995 kg |
| PTAC | 2 540 kg |
| PTRA | 4 540 kg |
| Charge utile | 545 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 498 l |
| Volume de coffre utile | 935 l |
| Types de pneumatiques | Mud & Snow |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/70 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/70 R18 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 3.6 V6 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Six cylindres en V |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 3 604 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 284 ch / 209 kW |
| Au régime de | 6 350 tr/min |
| Couple maxi | 347 Nm |
| Au régime de | 4 300 tr/min |
| Nombre de soupapes | 24 |
| Alésage/course | 96 x 83 |
| Rapport volumétrique | 10,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 5 rapports |
| Mode de transmission | Transmission intégrale enclenchable |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Recirculation des billes |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 12,3 m |
| Nombre de tours de volant | 2,4 |
| Type de suspension avant | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu rigide, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.nHoraires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.nPossibilité de garantie de 12 à 60 mois nwww.estrellacarsauto.comnFrais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 490 à 790€)nnDes erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractueln
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.