BlueHDi 130ch S&S Feel
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroen C4 Spacetourer |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF73DYHZPKJ733609 |
| DateMec | 2019-07-11 |
| Type | M10CTRVP071D122 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 105 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-09-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 161 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 443 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C4SPACETO |
| ModelePRF | C4 SPACETOURER |
| Mouvement | |
| NSerie | KJ733609 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1320 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1945 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3DYHZP |
| VoieAr |
| Longueur | 4,44 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,61 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Porte à faux avant | 0,889 m |
| Porte à faux arrière | 0,764 m |
| Voies avant | 1,573 m |
| Voies arrière | 1,576 m |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| PTAC | 1 945 kg |
| PTRA | 3 445 kg |
| Charge utile | 625 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 537 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro 6.d-T |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras infrieurs trianguls, ressorts hlicodaux, amortisseurs hydrauliques tlescopiques et barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | traverse semi-dformable avec fonction antiroulis, ressorts hlicodaux, amortisseurs hydrauliques tlescopiques |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.