II (F48) xDrive18dA 150ch Lounge
Carrosserie | COMPACTE |
Version | sDrive 18 d (150 hp) [2015-2022] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | B.M.W. |
Modele | X1 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WBAHT710005G24966 |
DateMec | 2016-08-11 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | VTC |
CO2 | 114 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | BMW |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | BMW X1 (F48) - 2015>2022 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 05G24966 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.439 m |
Largeur | 1.821 m |
Hauteur | 1.598 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.612 m |
Empattement | 2.67 m |
Réservoir | 51 l |
Porte à faux avant | 0.842 m |
Porte à faux arrière | 0.927 m |
Voies avant | 1.561 m |
Voies arrière | 1.562 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.29 Cx |
Poids à vide | 1 615 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 135 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | 595 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 1 550 l |
Volume de coffre utile | 505 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/55 R17 |
Taille des roues arrière | 225/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0d150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe par rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 330 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 mm |
Rapport volumétrique | 16.5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.4 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Jambes de suspension à simple articulation |
Type de suspension arrière | Multibras à guidage central |
NOS VOITURES SONT VISIBLES DE PREFERENCE SUR RDV.nHoraires: lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30. Le Samedi sur RDV.nPossibilité de garantie de 12 à 60 mois nwww.estrellacarsauto.comnFrais de Mise à la route en sus ( Préparation esthétique du véhicule- Passage valise de diagnostic - Administratif- S.I.V de 390 à 590€)nnDes erreurs pouvant se glisser dans nos annonces merci de nous contacter, le descriptif est non contractuelnnSuivi chez BMW Allemagne de 2017 a 2021.nSuivi chez BMW France 2021 à aujourd'hui.nSuperbe état, seul un petit pok vers la sortie de carburant et un petit coup de portière portière arrière droite, discret.nDernier CT vierge, sera refait pour la ventenDernier entretien 10/10/2024 BMW Perpignan suivi électronique nDistribution à chaine
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.