1.5 Hybrid 130 Edizione Speciale
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 130 |
| Energie | HYBRIDE ESSENCE ÉLECTRIQUE |
| Genre | VP |
| Marque | ALFA ROMEO |
| Modele | TONALE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | ZARNASSA5N3011611 |
| DateMec | 2023-04-29 |
| Type | M10ALFVP0019296 |
| Cylindree | 1469 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-06-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | ALFA ROMEO |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TONALE |
| ModelePRF | TONALE |
| Mouvement | |
| NSerie | N3011611 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1525 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2135 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | NASSA5 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,53 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,951 m |
| Porte à faux arrière | 0,941 m |
| Garde au sol | 175 mm |
| Angle d'attaque | 17,6 ° |
| Angle ventral | 17,3 ° |
| Angle de fuite | 22,5 ° |
| Poids à vide | 1 525 kg |
| PTAC | 2 135 kg |
| Charge utile | 535 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 610 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 500 l |
| Volume de coffre utile | 1 550 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 775 mm |
| Largeur utile | 957 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 235/40 R20 |
| Taille des roues arrière | 235/40 R20 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 mHEV 130 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 1 469 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 131 ch / 96 kW |
| Au régime de | 1 500 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 71,2 x 92,2 |
| Rapport volumétrique | 12,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée |
| Nombre de tours de volant | 2,3 |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez O'TOP Automobile. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.